#무더운_날씨에_걸맞는_화이트#스파클링_리스트#5만원_이하_데일리와인#보르도_그랑크뤼_추천리스트#스페인_프리미엄_생산자#슈퍼_투스칸_Super_Tuscan#주간_인스타그램#고평점의_가성비_이태리_와인#미국컬트_와인_명생산자#프리미엄_부르고뉴_명생산자#키안티_추천_리스트#디저트와인_리스트#호주_쉬라즈_추천_리스트#아르헨티나_레드와인_리스트#스페인_와인_리스트#프리미엄_샴페인_추천_리스트#보르도_그랑크뤼_5등급#보르도_그랑크뤼_4등급#보르도_그랑크뤼_3등급
#Bordeaux-Saint-emilion#vivino-3.7이상_CabernetSauvignon_3만원이하
#Italian-Barolo#California_CabernetSauvignon#Bordeaux_레드와인#Natural-Wine#Champagne-Premier-Cru#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon#Champagne-Grand-Cru#Champagne_샴페인#Argentinian-Malbec#Bordeaux-Medoc#vivino-4.0이상_스파클링와인#Australian-Shiraz#Italian-Barbaresco#Bourgogne_PinotNoir#Tuscan-Red#Bourgogne_화이트와인
보르도 그랑크뤼 1등급

🇫🇷 Chateau Margaux (Grand Cru Classe 1st) 18France | Margaux | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc2,200,000Vivino 4.6

🇫🇷 Château Haut-Brion Pessac-Léognan (Grand Cru Classe 1st) 06France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.7

🇫🇷 Château Lafite Rothschild Pauillac (Grand Cru Classe 1st) 2016France | Pauillac | 80% Cabernet Sauvignon, 20% MerlotVivino 4.7

🇫🇷 Château Margaux (Grand Cru Classe 1st) France | Margaux | Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc,Merlot,Petit VerdotVivino 4.7

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 15France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc1,750,000Vivino 4.7

🇫🇷 Château Margaux (Grand Cru Classe 1st) 15France | Margaux | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.6

🇫🇷 Château Haut-Brion Pessac-Léognan (Grand Cru Classe 1st) 96France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.7

🇫🇷 Chateau Latour (Grand Cru Classe 1st) 10France | Pauillac | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇫🇷 Château Lafite Rothschild (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet FrancVivino 4.5

🇫🇷 Chateau Latour (Grand Cru Classe 1st) 03France | Pauillac | Cabernet Franc2,690,000Vivino 4.6

🇫🇷 Château Latour (Grand Cru Classe 1st) 02France | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc1,890,000Vivino 4.8

🇫🇷 Chateau Lafite Rothschild (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Merlot,Cabernet Sauvignon,Petit Verdot1,650,000Vivino 4.6

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 17France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.7

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 20France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc1,590,000Vivino 4.7

🇫🇷 Château Latour Grand Vin Pauillac (Premier Grand Cru Classé) 13France | Pauillac | Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon1,400,000Vivino 4.6

🇫🇷 Chateau Lafite Rothschild (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Merlot,Cabernet Sauvignon,Petit Verdot1,990,000Vivino 4.6

🇫🇷 Château Lafite Rothschild (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet FrancVivino 4.7

🇫🇷 Château Margaux (Grand Cru Classe 1st) 16France | Margaux | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.6

🇫🇷 Château Haut-Brion (Grand Cru Classe 1st) 16France | Pessac-Léognan | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc1,750,000Vivino 4.7

🇫🇷 Chateau Lafite Rothschild (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot1,590,000Vivino 4.6

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Merlot,Cabernet SauvignonVivino 4.6

🇫🇷 Château Margaux (Grand Cru Classe 1st) 12France | Margaux | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc1,390,000Vivino 4.6

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st)France | Pessac-Leognan | MerlotVivino 4.6

🇫🇷 Chateau, Margaux (Grand Cru Classe 1st) 14France | Margaux | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.6

🇫🇷 Chateau, Haut-Brion (Grand Cru Classe 1st) 14France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet FrancVivino 4.6

🇫🇷 Château Margaux Château Margaux (Grand Cru Classe 1st) 07France | Margaux | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc1,250,000Vivino 4.6

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 18France | Pessac-Leognan | Merlot1,320,000Vivino 4.6

🇫🇷 Chateau Margaux (Grand Cru Classe 1st) 17France | Margaux | Cabernet Sauvignon1,090,000Vivino 4.8

🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 19France | Pessac-Leognan | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc1,090,000Vivino 4.7

🇫🇷 Chateau Lafite Rothschild (Grand Cru Classe 1st)France | Pauillac | Cabernet Sauvignon1,310,000Vivino 4.6

🇫🇷 Château Latour (Grand Cru Classe 1st) 17France | Pauillac | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc1,150,000Vivino 4.6

🇫🇷 Château Mouton Rothschild (Grand Cru Classe 1st) 15France | Pauillac | Merlot, Cabernet Sauvignon1,440,000Vivino 4.6
핸드폰을 가로모드로 하시면 국가/지역/품종 정보를 확인하실 수 있습니다. 국가별로 리스트를 확인하고 싶으시다면 조건검색/전체리스트 버튼을 누른 뒤 생산국가를 선택해 주세요.
×
문자 수신이 가능한 핸드폰 번호를
숫자만 입력해 주세요.