#Bourgogne-Red
118 Wines.
🇫🇷 Charles Lachaux Bourgogne Pinot Noir La Croix BlancheFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 4
🇫🇷 Domaine Gros Frere et Soeur Echezeaux Grand CruFrance | Echezeaux | Pinot NoirVivino 4.4
🇫🇷 Arnaud Ente Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 4
🇫🇷 Comtesse Bernard de Chérisey La Genelotte Blagny 1er CruFrance | Blagny Premier Cru | Pinot NoirVivino 4.3
🇫🇷 Méo-Camuzet Nuits-Saint-Georges Premier CruFrance | Nuits-Saint-Georges Premier Cru | Pinot Noir350,000Vivino 4.4
🇫🇷 Laurent Roumier Bourgogne Hautes Côtes de Nuits La Poirelotte MagnumFrance | Hautes-Cotes de Nuits | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Méo-Camuzet Fixin 1er Cru 'Clos du Chapitre'France | Fixin 1er Cru 'Clos du Chapitre' | Pinot Noir199,000Vivino 4.1
🇫🇷 Thibault Liger-Belair Vieilles Vignes Chambolle-MusignyFrance | Chambolle-Musigny | Pinot NoirVivino 4.4
🇫🇷 Vincent Ledy Vieilles Vignes Nuits-Saint-Georges 1er Cru 'Les Porêts Saint-Georges'France | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir259,000Vivino 4
🇫🇷 Thibault Liger-Belair Nuits-Saint-Georges 'Les Belles Croix'France | Nuits-Saint-Georges | Pinot NoirVivino 4.2
🇫🇷 Domaine Gros Frere et Soeur Chemin des Moines de VergyFrance | -- | Pinot Noir209,000Vivino 4.1
🇫🇷 Domaine Bruno Clair Savigny-lès-Beaune 1er Cru 'Les Jarrons'France | Savigny-lès-Beaune 1er Cru 'Les Jarrons' | Pinot NoirVivino 4.2
🇫🇷 Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les PorétsFrance | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir223,000Vivino 4.1
🇫🇷 Domaine Bruno Clair Aloxe-CortonFrance | Aloxe-Corton | Pinot NoirVivino 4
🇫🇷 Domaine Bernard Millot Meursault 'Les Buissons Certaut'France | Meursault | Chardonnay189,000Vivino 4.1
🇫🇷 Domaine Latour-Giraud Pommard-Refène 1er CruFrance | Pommard 1er Cru 'La Refène' | Pinot Noir219,000Vivino 4.3
🇫🇷 Domaine Latour-Giraud Volnay Clos des Chênes 1er CruFrance | Volnay 1er Cru 'Clos des Chênes' | Pinot Noir220,000Vivino 4.2
🇫🇷 Sylvain Loichet Nuits-Saint-Georges 'Les Grandes Vignes'France | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir149,000Vivino 3.8
🇫🇷 Vincent Ledy Nuits-Saint-Georges 1er Cru 'Les Porêts Saint Georges'France | Nuits-Saint-Georges 1er Cru 'Clos des Porrets Saint-Georges' | Pinot Noir165,000Vivino 4
🇫🇷 Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les DamodesFrance | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir222,000Vivino 4.1
🇫🇷 Méo-Camuzet Cuvée Étienne Camuzet Bourgogne Côte d'OrFrance | -- | Pinot Noir123,000Vivino 4.2
🇫🇷 Méo-Camuzet Hémisphère Nord Bourgogne Côte-d'OrFrance | -- | Pinot Noir99,000Vivino 4.1
🇫🇷 Méo-Camuzet Hémisphère Sud Bourgogne Côte d'OrFrance | -- | Pinot Noir99,000Vivino 4.1
🇫🇷 Jacques Cacheux Aux Réas Vosne-RomanéeFrance | Vosne-Romanée | Pinot Noir239,000Vivino 4.1
🇫🇷 Jacques Cacheux Aux Réas Vosne-RomanéeFrance | Vosne-Romanée | Pinot Noir219,000Vivino 4.1
🇫🇷 Domaine Bruno Clair Marsannay 'Les Grasses Têtes'France | Marsannay | Marsanne161,000Vivino 4.4
🇫🇷 Domaine A.F.Gros Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Domaine Gros Frère et Soeur Bourgogne RougeFrance | Bourgogne | Pinot Noir89,000Vivino 3.7
🇫🇷 Domaine Gros Frere et Soeur Bourgogne Hautes Côtes de Nuits RougeFrance | Hautes-Cotes de Nuits | Pinot Noir89,000Vivino 3.9
🇫🇷 Serafin Père & Fils Bourgogne RougeFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Gilbert et Christine Felettig Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir82,000Vivino 3.7
🇫🇷 Marc Soyard - Tercet Marsannay RougeFrance | Marsannay | Pinot Noir119,000Vivino --
🇫🇷 Charles Audoin Marsannay 'Clos du Roy'France | Marsannay | Pinot Noir109,000Vivino 3.9
🇫🇷 Domaine Jean-Pierre Guyon Bourgogne RougeFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Marchand Tawse, Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir69,000Vivino 3.7
🇫🇷 Domaine Pierre Gelin Bourgogne Cote d’Or Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir79,000Vivino 4.1
🇫🇷 Paul Pillot Vieilles Vignes Chassagne-MontrachetFrance | Chassagne-Montrachet | Pinot NoirVivino 4.1
🇫🇷 Thibault Liger-Belair Les Grands Chaillots BourgogneFrance | -- | Pinot NoirVivino 3.9
🇫🇷 Domaine Drouhin-Laroze Côte d\\\'Or Bourgogne Pinot NoirFrance | -- | Pinot Noir59,000Vivino 4
🇫🇷 Bernard Zito La Bussière Bourgogne Pinot NoirFrance | -- | Pinot Noir89,000Vivino 3.9
🇫🇷 Francois Parent Bourgogne Hautes-Côtes de NuitsFrance | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits | Pinot Noir90,000Vivino 4
🇫🇷 Domaine Pillot et Laurent Romain - Jean Michel et Laurent Pillot Mercurey RougeFrance | Mercurey | Pinot Noir49,000Vivino 3.9
🇫🇷 Bachelet Monnot Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir79,000Vivino 3.9
🇫🇷 Philippe Livera (Domaine des Tilleuls) Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 4.1
🇫🇷 Pascal Marchand-Tawse Bourgogne Cote d Or Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir59,000Vivino 3.7
🇫🇷 Nicolas Rossignol Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Maxime Cheurlin-Noëllat Côtes de Nuits VillagesFrance | Côte de Nuits | Pinot Noir82,000Vivino 4.1
🇫🇷 Marc Soyard - Tercet Hautes-Cotes de NuitsFrance | Hautes-Côtes de Nuits | Pinot Noir85,000Vivino --
🇫🇷 Laurent Ponsot Bourgogne Rouge Cuvee des PeupliersFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Domaine Charlopin Bourgogne Cote d’Or RougeFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 4
🇫🇷 Maxime Dubuet Boillot Bourgogne Côte d’Or Pinot NoirFrance | Bourgogne Cote d Or | Piont Noir62,000Vivino --
🇫🇷 Francois Feuillet Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir55,000Vivino 3.8
🇫🇷 Domaine Jean Marc & Thomas Bouley, Bourgogne Pinot Cote d OrFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Les Miarlons du DessusFrance | Cotes de Beaune | Pinot Noir
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Champs de PerdrixFrance | Hautes Cotes de Nuits | Pinot Noir66,000
🇫🇷 Domaine Paul Pillot Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir75,000Vivino 3.8
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Les Equeillons Bourgogne Hautes Cotes de BeauneFrance | Hautes-Côtes de Beaune | Pinot Noir75,000Vivino 3.9
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Cuvée de Vergy Bourgogne Hautes-Côtes de NuitsFrance | Hautes-Côtes de Nuits | Pinot Noir79,000Vivino --
🇫🇷 Jacques Cacheux Lutenieres Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.6
🇫🇷 Denis Berthaut Bourgogne Hautes Cotes de NuitsFrance | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Domaine Michel Gaunoux Bourgogne RougeFrance | Bourgogne | Pinot Noir69,000Vivino 3.8
🇫🇷 Domaine Montanet-Thoden Garance BourgogneFrance | -- | Pinot Noir49,000Vivino 4
🇫🇷 Domaine Fabien Coche Bourgogne Côte d\'OrFrance | Bourgogne | Pinot Noir69,000Vivino 3.8
🇫🇷 Sextant - Julien Altaber Côteaux BourguignonsFrance | Coteaux Bourguignons | Pinot Noir55,000Vivino 3.9
🇫🇷 Patrice Rion Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir59,000Vivino 3.9
🇫🇷 Domaine Faiveley F de Faiveley Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir55,000Vivino 3.7
🇫🇷 Geantet Pansiot Bourgogne Hautes Cotes de Nuits RougeFrance | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Vincent Girardin Bourgogne Cuvee Saint-Vincent RougeFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Regis & Sylvain, Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir49,000Vivino 3.5
🇫🇷 Domaine Castagnier Coteaux Bourguignons Pinot NoirFrance | Coteaux Bourguignons | Pinot NoirVivino 3.4
🇫🇷 Domaine Lecheneaut Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Alex Gambal Bourgogne Pinot Noir Cuvée les Deux PapisFrance | Bourgogne | Pinot Noir59,000Vivino 3.8
🇫🇷 DMOG Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Vieilles Vignes Pinot NoirFrance | Hautes Cotes de Nuits | Pinot NoirVivino 3.9
🇫🇷 Olivier Jouan Vieilles Vignes Bourgogne Hautes-Cotes de NuitsFrance | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits | Pinot Noir55,000Vivino 3.8
🇫🇷 Domaine Duroche Pinot Noir BourgogneFrance | Bourgogne | Pinot Noir65,000Vivino 3.8
🇫🇷 Lignier-Michelot Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 4
🇫🇷 Louis Jadot Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir40,000Vivino 3.5
🇫🇷 Joseph Drouhin Laforet Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir35,000Vivino 3.5
🇫🇷 Domaine René Leclerc Bourgogne RougeFrance | Bourgogne | Pinot Noir49,000Vivino 3.7
🇫🇷 Chateau de La Maltroye Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.7
🇫🇷 Domaine Trapet A Minima RougeFrance | Bourgogne Passe-tout-grains | Gamay,Pinot NoirVivino 3.6
🇫🇷 Vincent Legou Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Beaux Monts LussotFrance | Bourgogne | Pinot Noir49,000Vivino 3.8
🇫🇷 Jean-Claude Boisset Bourgogne Pinot Noir Les UrsulinesFrance | Bourgogne | Pinot Noir42,000Vivino 3.6
🇫🇷 Domaine Roux Bourgogne Pinot Noir La MoutonniereFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.5
🇫🇷 Domaine Stephane Magnien Coteaux Bourguignons Pur Pinot NoirFrance | Coteaux Bourguignons | Pinot NoirVivino 3.4
🇫🇷 Bouchard Pere & Fils, Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.5
🇫🇷 Michel Noëllat Coteaux BourguignonsFrance | Coteaux Bourguignons | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Charles Noëllat Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir38,000Vivino 3.4
🇫🇷 Mongeard Mugneret, Bourgogne Passe Tout Grains Le LibertinFrance | Bourgogne Passe-tout-grains | Pinot NoirVivino 3.6
🇫🇷 Lamarche Bourgogne Hautes-Côtes de NuitsFrance | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits | Pinot NoirVivino 3.6
🇫🇷 Benoit Ente Bourgogne Pinot Noir MathildeFrance | Bourgogne | Pinot NoirVivino 3.8
🇫🇷 Domaine Vincent Ledy Bourgogne Pinot Noir Les CombesFrance | Bourgogne | Pinot Noir
🇫🇷 Domaine A.F.Gros Bourgogne Hautes Cotes de NuitsFrance | Hautes Cotes de Nuits | Pinot Noir79,000Vivino 3.9
핸드폰을 가로모드로 하시면 국가/지역/품종 정보를 확인하실 수 있습니다. 국가별로 리스트를 확인하고 싶으시다면 조건검색/전체리스트 버튼을 누른 뒤 생산국가를 선택해 주세요.
×
문자 수신이 가능한 핸드폰 번호를
숫자만 입력해 주세요.