#무더운_날씨에_걸맞는_화이트#스파클링_리스트#5만원_이하_데일리와인#보르도_그랑크뤼_추천리스트#스페인_프리미엄_생산자#슈퍼_투스칸_Super_Tuscan#주간_인스타그램#고평점의_가성비_이태리_와인#미국컬트_와인_명생산자#프리미엄_부르고뉴_명생산자#키안티_추천_리스트#디저트와인_리스트#호주_쉬라즈_추천_리스트#아르헨티나_레드와인_리스트#스페인_와인_리스트#프리미엄_샴페인_추천_리스트#보르도_그랑크뤼_5등급#보르도_그랑크뤼_4등급#보르도_그랑크뤼_3등급
#Bordeaux-Saint-emilion#vivino-3.7이상_CabernetSauvignon_3만원이하
#Italian-Barolo#California_CabernetSauvignon#Bordeaux_레드와인#Natural-Wine#Champagne-Premier-Cru#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon#Champagne-Grand-Cru#Champagne_샴페인#Argentinian-Malbec#Bordeaux-Medoc#vivino-4.0이상_스파클링와인#Australian-Shiraz#Italian-Barbaresco#Bourgogne_PinotNoir#Tuscan-Red#Bourgogne_화이트와인
#Northern-Italy-White
179 Wines.

🇮🇹 Elena Walch Beyond the CloudsItaly | Südtirol - Alto Adige | Chardonnay199,000Vivino 4.4

🇮🇹 Tiefenbrunner AU Chardonnay RiservaItaly | Südtirol - Alto Adige | Chardonnay 100%189,000Vivino 4.3

🇮🇹 Jermann Where Dreams have no end (W... Dreams...)Italy | Venezia Giulia | Chardonnay145,000Vivino 4.3

🇮🇹 Ca Del Bosco, Franciacorta Dosage ZeroItaly | Franciacorta | Chardonnay,Pinot Blanc,Pinot NeroVivino 4.3

🇮🇹 Matteo Correggia La Val dei Preti Roero ArneisItaly | Roero | Arneis80,000Vivino 4.1

🇮🇹 Bellavista Alma Gran Cuvee Brut N.V.Italy | Franciacorta | Pinot Noir,Pinot Blanc,Chardonnay89,000Vivino 3.9

🇮🇹 Matteo Correggia La Val dei Preti Roero ArneisItaly | Roero | ArneisVivino 4.1

🇮🇹 La Colombera Colli Tortonesi Timorasso \\\'Il Montino\\\'Italy | Colli Tortonesi | Timorasso76,000Vivino 4

🇮🇹 Federici - La Baia del Sole Sarticola Vermentino Colli di LuniItaly | Colli di Luni | Vermentino79,000Vivino 4

🇮🇹 Paraschos Orange OneItaly | Friuli-Venezia Giulia | Ribolla Gialla,Malvasia,Tocai ItalicoVivino 3.9

🇮🇹 Ca Del Bosco, Franciacorta Cuvee Prestige RoseItaly | Franciacorta | ChardonnayVivino 4.1

🇮🇹 Tiefenbrunner TURMHOF ChardonnayItaly | Sudtirol - Alto Adige | Chardonnay 100%52,000Vivino 3.8

🇮🇹 Montenisa, Cuvee RoyaleItaly | Franciacorta | Pinot Noir,ChardonnayVivino 3.8

🇮🇹 Terre Bianche Vermentino Riviera Ligure di PonenteItaly | Riviera Ligure di Ponente | Vermentino49,000Vivino 3.7

🇮🇹 Albino Rocca Da Bertü Chardonnay LangheItaly | Langhe | Chardonnay45,000Vivino 3.6

🇮🇹 Borgo Maragriano, Francesco Galliano Blanc de BlancsItaly | Piemonte | ChardonnayVivino 3.8

🇮🇹 Giuseppe Cortese Chardonnay Langhe ScapulinItaly | Langhe | ChardonnayVivino 3.9

🇮🇹 Famiglia Marrone Memundis Langhe ChardonnayItaly | Langhe | Chardonnay65,000Vivino 4.2

🇮🇹 La Colombera Colli Tortonesi Timorasso \\\'Derthona\\\'Italy | Colli Tortonesi | Timorasso52,000Vivino 4

🇮🇹 Federici La Baia del Sole Oro dIsée VermentinoItaly | Colli di Luni | Vermentino52,000Vivino 3.8

🇦🇷 Cinque Campi Bora LungaArgentina | Emilia | Spergola 90%, 10% Moscato Giallo 10%49,000Vivino 3.8

🇮🇹 Giuseppe Cortese Langhe Bianco ScapulinItaly | Langhe | ChardonnayVivino 3.9

🇮🇹 Livio Felluga Pinot GrigioItaly | Colli Orientali del Friuli | Pinot Gris49,900Vivino 4

🇮🇹 Marone Castigline Falletto, Langhe FavoritaItaly | Langhe | Favorita29,000Vivino 3.8

🇮🇹 La Crotta di Vegneron Chambave MuscatItaly | Valle d\'Aosta | Moscato39,000Vivino 3.9

🇮🇹 Villa Jolanda, I Love You MoscatoItaly | Vino dItalia | Moscato24,000Vivino 3.3

🇮🇹 Giovanni Almondo Roero Arneis Bricco delle CiliegieItaly | Roero | Arneis42,000Vivino 3.9

🇮🇹 Pasqua Romeo & Juliet Passione e Sentimento Passimento BiancoItaly | Veneto | Garganega39,000Vivino 3.9

🇮🇹 Tommasi Adorato Appassionato BiancoItaly | Veneto | Chardonnay, GarganegaVivino 3.7

🇮🇹 Giovanni Almondo Roero Arneis Vigne SparseItaly | Roero | Arneis38,000Vivino 3.8

🇮🇹 Borgo Maragliano Pian Suran ChardonnayItaly | Piemonte | ChardonnayVivino 3.4

🇮🇹 Paolo Scavino Langhe SorrisoItaly | Langhe | Sauvignon Blanc,Viognier,ChardonnayVivino 3.8

🇮🇹 Schiopetto Ribolla GiallaItaly | Venezia Giulia | Ribolla GiallaVivino 3.7

🇮🇹 La Colombera Colli Tortonesi Bricco BartolomeoItaly | Colli Tortonesi | Cortese29,000Vivino 3.6

🇮🇹 Tenimenti di Veglia Millesimato Extra DryItaly | Veneto | Glera18,000Vivino 3.2

🇮🇹 Cantina Colli Euganei Fior d'ArancioItaly | Colli Euganei | Moscato Giallo25,000Vivino 3.8

🇮🇹 Cantine Leonardo Da Vinci, Romagna TrebbianoItaly | Romagna | TrebbianoVivino 3.1

🇮🇹 Riunite Bianco N.V.Italy | Emilia-Romagna | Garganega, Sauvignon Blanc, Trebbiano15,900Vivino 3.6

🇮🇹 Zardetto, Porta MonticanoItaly | Veneto | Incrocio Manzoni,Verdiso,GleraVivino 3.7

🇮🇹 Santero, Pinot - Chardonnay SpumanteItaly | Piemonte | Chardonnay,Pinot Noir25,000Vivino 3.3

🇮🇹 Pasqua Tourbillon Frizzante AmabileItaly | Vino dItalia | White Blend22,000Vivino 3.5

🇮🇹 Cantina Terlan Quarz SauvignonItaly | Trentino-Alto Adige | Sauvignon BlancVivino 4.4

🇮🇹 Damijan Podversic KapljaItaly | Friuli-Venezia Giulia | Chardonnay, Malvasia ,FriulanoVivino 4.1

🇮🇹 La Crotta di Vegneron Valle d'Aosta Petite ArvineItaly | Valle d'Aosta | Petite ArvineVivino 3.8

🇮🇹 Pojer e Sandri Trentino RieslingItaly | Vigneti delle Dolomiti | RieslingVivino 3.7

🇮🇹 Tiefenbrunner TURMHOF Sauvignon BlancItaly | Trentino-Alto Adige | Sauvignon BlancVivino 3.9

🇮🇹 Giacomo Borgogno Era Ora Riesling Langhe Italy | Langhe | RieslingVivino 3.8

🇮🇹 Elena Walch Cardellino ChardonnayItaly | Südtirol - Alto Adige | Chardonnay62,000Vivino 3.9

🇮🇹 Elena Walch Chardonnay (Selezione)Italy | Südtirol - Alto Adige | Chardonnay42,900Vivino 3.7

🇮🇹 Farina Appassilento BiancoItaly | Veneto | Sauvignon Blanc,Garganega29,000Vivino 3.8

🇮🇹 Elena Walch Selezione Chardonnay Italy | Südtirol - Alto Adige | Chardonnay42,900Vivino 3.7

🇮🇹 Venica Sauvignon Ronco Delle MeleItaly | Collio | Sauvignon Blanc79,000Vivino 4.3

🇮🇹 Venica Tre VignisItaly | Collio | Pinot Blanc,Friulano,Sauvignon Blanc59,000Vivino 3.9

🇮🇹 Paolo Scavino, Langhe Bianco 'Sorriso'Italy | Langhe | Sauvignon Blanc,Viognier,Chardonnay39,000Vivino 3.8

🇮🇹 Giacomo Grimaldi, Langhe SauvignonItaly | Langhe | Sauvignon Blanc39,900Vivino 3.8

🇮🇹 Livio Felluga IllivioItaly | Colli Orientali del Friuli | Pinot Gris92,000Vivino 4.1

🇮🇹 Pradio Rok BiancoItaly | Venezia Giulia | Friulano, Chardonnay, Sauvignon Blanc39,000Vivino 3.8

🇮🇹 Pojer e Sandri Monogramma RieslingItaly | Trentino | Riesling62,000Vivino 4

🇮🇹 Vie di Romans Piere Sauvignon BlancItaly | -- | Sauvignon Blanc95,000Vivino 4.2

🇮🇹 Giovanni Almondo Roero Arneis Le Rive del Bricco delle CiliegieItaly | Roero | Arneis55,000Vivino 3.8

🇮🇹 Schiopetto Collio Friulano Mario Schiopetto \'M\'Italy | -- | Friulano 95%, Riesling 5%180,000Vivino 4.1

🇮🇹 Volpe Pasini COF Zuc di Volpe SauvignonItaly | Colli Orientali del Friul | Sauvignon Blanc 100%65,000Vivino 3.9

🇮🇹 Volpe Pasini COF Zuc di Volpe Le RoverelleItaly | -- | Pinot Bianco 40%, Chardonnay 40%, Sauvignon Blanc 20%88,000Vivino --

🇮🇹 Bovio Alessandro Langhe BiancoItaly | Langhe | Chardonnay45,000Vivino 3.7
핸드폰을 가로모드로 하시면 국가/지역/품종 정보를 확인하실 수 있습니다. 국가별로 리스트를 확인하고 싶으시다면 조건검색/전체리스트 버튼을 누른 뒤 생산국가를 선택해 주세요.
×
문자 수신이 가능한 핸드폰 번호를
숫자만 입력해 주세요.