#Champagne-Premier-Cru#Bourgogne_화이트와인#Bordeaux-Saint-emilion#Bourgogne_PinotNoir#vivino-3.7이상_3만원이하#Natural-Wine
#California_CabernetSauvignon#Bordeaux_레드와인#Argentinian-Malbec#vivino-4.0이상_스파클링와인#Italian-Barbaresco#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon#Champagne-Grand-Cru#Champagne_샴페인#Tuscan-Red#Italian-Barolo#Bordeaux-Medoc#Australian-Shiraz
단품행사
단품행사의 경우 입고가 변동이나 재고소진으로 조기 종료될 수 있습니다
🇫🇷 Arnaud Ente Puligny-Montrachet 1er Cru Champ Gain BlancFrance | Puligny-Montrachet | Chardonnay4,390,000Vivino 4.4
🇫🇷 Domaine Dujac Vosne-Romanee 1er Cru Aux MalconsortsFrance | Vosne-Romanee | Pinot Noir1,500,000Vivino 4.4
🇫🇷 Arnaud Ente Meursault Clos des AmbresFrance | Meursault | Chardonnay1,850,000Vivino 4.4
🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 15France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc1,690,000Vivino 4.7
🇫🇷 Château Mouton Rothschild (Grand Cru Classe 1st) 15France | Pauillac | Merlot, Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.6
🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 17France | Pessac-Leognan | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc1,050,000Vivino 4.7
🇫🇷 Domaine A.F.Gros EchezeauxFrance | Flagey-echezeaux | Pinot Noir990,000Vivino 4.4
🇫🇷 Domaine Dujac Morey St. Denis 1er Les Monts Louisants BlancFrance | Morey-Saint-Denis | Chardonnay490,000Vivino 4.3
🇫🇷 Arnaud Ente Bourgogne ChardonnayFrance | Bourgogne | Chardonnay690,000Vivino 4.2
🇫🇷 Chateau Haut Brion (Grand Cru Classe 1st) 18France | Pessac-Leognan | Merlot1,390,000Vivino 4.6
🇫🇷 Henri Giraud Blanc de Blancs BrutFrance | Champagne | Chardonnay890,000Vivino 4
🇫🇷 Domaine Gros Frere et Soeur Echezeaux Grand CruFrance | Echezeaux | Pinot Noir690,000Vivino 4.4
🇫🇷 Le Dome Saint-Emilion Grand CruFrance | Saint-Emilion | Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec590,000Vivino 4.4
🇫🇷 Domaine Drouhin-Laroze Bonnes Mares France | Chambolle-Musigny | Pinot Noir590,000Vivino 4.2
🇺🇸 Peter Michael, Les Pavots Red BlendUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon559,000Vivino 4.6
🇺🇸 Peter Michael, Au Paradis Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon559,000Vivino 4.6
🇫🇷 Domaine Dujac Morey-Saint-Denis BlancFrance | Morey-Saint-Denis | Chardonnay299,000Vivino 4
🇫🇷 Château de Beaucastel, Hommage à Jacques Perrin Châteauneuf-du-PapeFrance | Châteauneuf-du-Pape | Mourvedre790,000Vivino 4.5
🇫🇷 Domaine Ponsot Corton Grand Cru Cuvée du BourdonFrance | Côte de Beaune | Pinot Noir690,000Vivino 4.2
🇫🇷 Comtesse Bernard de Chérisey Puligny-Montrachet 1er Cru 'Hameau de Blagny'France | Puligny-Montrachet 1er Cru 'Hameau de Blagny' | Chardonnay369,000Vivino 4.4
🇫🇷 Comtesse Bernard de Chérisey La Genelotte Monopole Meursault 1er Cru 'Blagny'France | Meursault 1er Cru 'Blagny' | Chardonnay349,000Vivino 4.3
🇫🇷 A.F.Gros Nuits St Georges 1er Les St GeorgesFrance | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir389,000
🇫🇷 Méo-Camuzet Nuits-Saint-Georges Premier CruFrance | Nuits-Saint-Georges Premier Cru | Pinot Noir379,000Vivino 4.4
🇫🇷 Philippe Pacalet MeursaultFrance | Meursault | Chardonnay365,000Vivino 4.2
🇫🇷 Henri Giraud MVFrance | Vallee de la Marne | Pinot Noir,Chardonnay380,000Vivino 4.5
🇫🇷 Dhondt-Grellet Les Nogers Blanc de Blancs Extra Brut Champagne Premier CruFrance | Champagne | Chardonnay350,000Vivino 4.3
🇫🇷 Château Ducru-Beaucaillou Saint-Julien (Grand Cru Classe 2nd) 17France | Saint-Julien | Merlot,Cabernet Sauvignon389,000Vivino 4.4
🇫🇷 Henri Giraud Coteaux Champenois Blanc Cuvee de Croix CourcellesFrance | Coteaux Champenois | Chardonnay219,000Vivino 4.1
🇺🇸 HDV Ygnacia Pinot NoirUSA | Napa Valley | Pinot Noir289,000Vivino 4.3
🇫🇷 Benoit Lahaye Le Jardin de la Grosse Pierre Brut NatureFrance | Montagne de Reims | Pinot Blanc,Pinot Meunier,Chasselas,Arbane,Chardonnay,Pinot Noir255,000Vivino 4.3
🇫🇷 Taittinger, Comtes de Champagne Blanc de BlancsFrance | Champagne | Chardonnay429,000Vivino 4.5
🇮🇹 Antinori Tenuta Guado al Tasso Bolgheri SuperioreItaly | Bolgheri | Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc249,000Vivino 4.4
🇫🇷 Comtesse Bernard de Chérisey Meursault Bois de BlagnyFrance | Meursault | Chardonnay269,000Vivino 4.3
🇫🇷 Ardhuy Corton Charlemagne Grand CruFrance | Corton-Charlemagne | Chardonnay349,000Vivino 4.4
🇪🇸 La Rioja Alta S.A. Gran Reserva 890Spain | Rioja | Tempranillo359,000Vivino 4.5
🇫🇷 Dom Pérignon Brut ChampagneFrance | -- | Chardonnay359,000Vivino 4.4
🇫🇷 Piper Heidsieck, RareFrance | Champagne | Chardonnay,Pinot Noir369,000Vivino 4.5
🇫🇷 Domaine Henri Magnien, Gevrey Chambertin 1er Cru Les CazetieresFrance | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir249,000Vivino 4.2
🇫🇷 Domaine Vincent Ledy Nuits St Georges 1er Les Porets St GeorgesFrance | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir189,000Vivino 4
🇫🇷 Domaine Faiveley Gevrey-Chambertin 1er Cru 'Les Cazetiers'France | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir345,000Vivino 4.2
🇪🇸 Dominio de Pingus Flor de PingusSpain | Ribera del Duero | Tempranillo249,000Vivino 4.5
🇮🇹 Gaja Ca Marcanda BolgheriItaly | Bolgheri | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc299,000Vivino 4.3
🇮🇹 Altesino Brunello di Montalcino Riserva 2016Italy | Toscana | Sangiovese259,000Vivino 4.3
🇫🇷 Domaine Armand Heitz Pommard 1er Cru Les RugiensFrance | Pommard | Pinot Noir215,000Vivino 4.2
🇮🇹 Bibi Graetz Colore ToscanaItaly | Toscana | Sangiovese390,000Vivino 4.4
🇫🇷 Domaine des Perdrix Vosne-RomaneeFrance | Vosne-Romanee | Pinot Noir229,000Vivino 4.2
🇫🇷 Domaine des Perdrix Nuits-Saint-Georges Aux Perdrix Premier CruFrance | Côte de Nuits | Pinot Noir275,000Vivino 4.3
🇫🇷 Domaine Leflaive Mâcon-Verzé 2020France | Mâcon-Villages | 100% Chardonnay239,000Vivino 4.2
🇮🇹 Biondi-Santi Rosso di MontalcinoItaly | Rosso di Montalcino | Sangiovese229,000Vivino 4
🇺🇸 Silver Oak, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.5
🇮🇹 De Stefani Stefen 1624 Single Vinyard DOCGItaly | Veneto | Marzemino205,000Vivino 4.4
🇺🇸 Paul Lato Lancelot Pisoni Vineyard Pinot NoirUSA | Santa Lucia Highlands | Pinot Noir219,000Vivino 4.5
🇫🇷 Domaine Bruno Clair Morey-Saint-Denis 'En La Rue de Vergy' BlancFrance | Morey-Saint-Denis | Chardonnay249,000Vivino 4
🇫🇷 Racines Sanford & Benedict Vineyard Pinot NoirFrance | Sta. Rita Hills | Piont Noir219,000Vivino 4.3
🇫🇷 Racines Rinconada Vineyard Pinot NoirFrance | Sta. Rita Hills | Piont Noir229,000Vivino 4.3
🇫🇷 Chateau Gruaud Larose (Grand Cru Classe 2nd) 2017France | Saint-Julien | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc175,000Vivino 4.3
🇫🇷 Chateau Smith Haut LafitteFrance | Bordeaux | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4,3
🇫🇷 Domaine Armand Heitz Pommard 1er Cru Clos des Poutures MonopoleFrance | Pommard | Pinot Noir189,000Vivino 4.1
🇺🇸 DUCKHORN VINEYARDS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.3
🇫🇷 Louis Roederer Brut NatureFrance | Champagne | Pinot Noir249,000Vivino 4.2
🇫🇷 Domaine Olivier Jouan Morey Saint Denis 1er Cru Les Ruchots France | Morey-Saint-Denis | Pinot Noir159,000Vivino 4.3
🇫🇷 Le Mesnil Prestige Millésime Champagne Grand CruFrance | Champagne Grand Cru | Chardonnay229,000Vivino 4.3
🇺🇸 Paul Lato Suerte Solomon Hills Vineyard Pinot NoirUSA | Santa Barbara County | Pinot Noir209,000Vivino 4.4
🇫🇷 Benoit Lahaye Rose de Macération Champagne Grand Cru BouzyFrance | Montagne de Reims | Pinot Noir155,000Vivino 4.1
🇮🇹 Bruno Rocca, Barbaresco CurraItaly | Barbaresco | Nebbiolo159,000Vivino 4.1
🇮🇹 Bruno Rocca Barbaresco RabajaItaly | Barbaresco | Nebbiolo159,000Vivino 4.3
🇦🇷 Vina Cobos Bramare Rebon Estate MalbecArgentina | Mendoza | Malbec189,000Vivino 4.5
🇫🇷 Claude Dugat La Gibryotte Gevrey-Chambertin 2020France | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir159,000Vivino 4
🇮🇹 Giodo Brunello di MontalcinoItaly | Brunello di Montalcino | Sangiovese249,000Vivino 4.5
🇫🇷 Vilmart & Cie Cuvée Rubis Brut Champagne Premier Cru N.V.France | -- | Pinot Noir, Chardonnay152,000Vivino 4.1
🇵🇹 Kopke 30 Years Old Tawny Port N.VPortugal | Porto | Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca159,000Vivino 4.3
🇨🇱 Errazuriz don maximianoChile | Aconcagua Valley | Cabernet Sauvignon,Petit Verdot139,000Vivino 4.4
🇫🇷 Chateau Durfort-Vivens Margaux (Grand Cru Classe 2nd) 17France | Margaux | Merlot,Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc139,000Vivino 4.1
🇫🇷 Eric Morgat Vigneron FidèsFrance | Savennières | Chenin Blanc179,000Vivino 4.2
🇦🇺 Yarra Yering Carrodus ShirazAustralia | Yarra Valley | Shiraz219,000Vivino 4.2
🇫🇷 Clos Fourtet Saint-Émilion Grand Cru (Premier Grand Cru Classé)France | Saint-Émilion | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc230,000Vivino 4.3
🇦🇺 Kaesler Old Bastard ShirazAustralia | Barossa Valley | Shiraz199,000Vivino 4.4
🇺🇸 Kistler Russian River Valley Pinot NoirUSA | Sonoma County | Pinot Noir219,000Vivino 4.4
🇫🇷 Ardhuy Corton Renardes Grand CruFrance | Corton Grand Cru / Corton Grand Cru 'Les Renardes' | 205,000Vivino 4.4
🇫🇷 Laurent Ponsot Beaune 1er Cru Cuvee du NoyerFrance | Beaune | Pinot Noir179,000Vivino 4
🇫🇷 Ardhuy Gevrey ChambertinFrance | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir139,000Vivino 4
🇺🇸 Domaine Serene, Evenstad Reserve Pinot NoirUSA | Willamette Valley | Pinot Noir169,000Vivino 4.4
🇫🇷 Guiborat De Gaurés Mont-Aigu ChampagneFrance | Champagne | Chardonnay,Pinot Noir,Pinot Meunier172,000
🇫🇷 Chateau Talbot (Grand Cru Classe 4th) 18France | Saint-Julien | Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc,Merlot,Petit Verdot179,000Vivino 4.2
🇮🇹 Frank Cornelissen MunJebel RossoItaly | Etna | Malbec129,000Vivino 4.1
🇺🇸 Vaso Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.2
🇺🇸 Silver Oak Alexander Valley Cabernet SauvignonUSA | Alexander Valley | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.4
🇺🇸 HDV Belle Cousine (Hyde Vineyard)USA | Napa Valley | Merlot,Cabernet Sauvignon215,000Vivino 4.3
🇦🇷 Catena Zapata, Nicolas Catena ZapataArgentina | Mendoza | Malbec165,000Vivino 4.5
🇫🇷 Joseph Pascal Chassagne-MontrachetFrance | Chassagne-Montrachet | Chardonnay145,000Vivino 4.2
🇮🇹 Antinorl Castello della sala CervaroItaly | Italian Premium White | Chardonnay159,000Vivino 4.4
🇮🇹 Frank Cornelissen MunJebel FM RossoItaly | Terre Siciliane | Nerello Mascalese129,000Vivino 4.3
🇫🇷 Benoit Dehu Cuvee La Rue des Noyers Blanc de Noirs Brut NatureFrance | Champagne | Pinot Meunier189,000Vivino 4.3
🇮🇹 Elena Walch Beyond the CloudsItaly | Südtirol - Alto Adige | Chardonnay169,000Vivino 4.4
🇫🇷 Benoit Lahaye Brut Nature Champagne Grand Cru BouzyFrance | Montagne de Reims | Pinot Blanc,Pinot Meunier,Chasselas,Arbane,Chardonnay,Pinot Noir139,000Vivino 4.1
🇫🇷 Louis Latour Domaine Latour Aloxe-CortonFrance | Aloxe-Corton | Pinot Noir149,000Vivino 4.1
🇦🇺 Glaetzer Anaperenna Shiraz C/SAustralia | Barossa Valley | Cabernet Sauvignon89,000Vivino 4.3
🇨🇱 Liger-Belair, Massoc Y Parra Aristos Duquesa dAChile | Cachapoal Valley | Chardonnay165,000Vivino 4.3
🇫🇷 Château Pape Clément Pessac-Léognan (Grand Cru Classé de Graves)France | Pessac-Léognan | Cabernet Sauvignon, Merlot199,000Vivino 4.4
🇫🇷 Bernard Defaix Chablis Grand Cru \'Bougros\'France | Chablis Grand Cru | Chardonnay149,000Vivino 4.2
🇦🇷 Vina Cobos Bramare Valle de Uco MalbecArgentina | Uco Valley | Malbec89,000Vivino 4.4
🇫🇷 Chateau Pape ClementFrance | Pessac-Leognan | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot199,000Vivino 4.4
🇫🇷 Nathalie Falmet Le Val Cornet Brut ChampagneFrance | Champagne | Pinot Meunier,Pinot Noir149,000Vivino 4
🇫🇷 De Martino Vigno (Vignadores de Carignan) CarignanFrance | Maule Valley | Carignan89,000Vivino 3.9
🇫🇷 Domaine de la Choupette Vieilles Vignes Puligny-Montrachet ChardonnayFrance | Puligny-Montrachet | Chardonnay169,000Vivino 4.4
🇦🇺 Kaesler Alte Reben ShirazAustralia | Barossa Valley | Shiraz125,000Vivino 4.3
🇺🇸 Nicolas Jay L'Ensemble Pinot Noir 2018USA | Willamette Valley | Pinot Noir169,000Vivino 4.2
🇳🇿 Kumeu River Rays Road ChardonnayNew Zealand | Hawke's Bay | Chardonnay75,000Vivino 4
🇫🇷 Josheph Pascal & Fils Puligny MontrachetFrance | Puligny-Montrachet | Chardonnay159,000Vivino 4.3
🇫🇷 Domaine Lucien Jacob Beaune 1er Cru Les Cent VignesFrance | Beaune | Pinot Noir149,000Vivino 4.1
🇫🇷 Pegau Cuvée Réservée Châteauneuf-du-Pape RougeFrance | Chateauneuf-du-Pape | Grenache139,000Vivino 4.3
🇺🇸 Occidental Freestone-Occidental Pinot NoirUSA | Sonoma County | Pinot Noir185,000Vivino 4.4
🇦🇺 Mollydooker, Carnival Of LoveAustralia | McLaren Vale | Shiraz169,000Vivino 4.4
🇦🇷 Catena Zapata Malbec ArgentinoArgentina | Mendoza | Malbec139,000Vivino 4.6
🇮🇹 Cerbaiona Rosso di MontalcinoItaly | Rosso di Montalcino | Sangiovese109,000Vivino 4.1
🇫🇷 Laherte Freres Les Empreintes Extra-Brut ChampagneFrance | Champagne | Pinot Noir149,000Vivino 4.1
🇺🇸 Goldeneye Anderson Valley Pinot NoirUSA | Anderson Valley | Pinot Noir109,000Vivino 4.3
🇫🇷 Henri Giraud, Hommage Au Pinot NoirFrance | Champagne | Pinot Noir149,000Vivino 4.4
🇫🇷 Drémont Père & Fils Éphémère 016 Coeur de Rosé ChampagneFrance | -- | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier149,000Vivino 4.2
🇺🇸 Au Bon Climat Chardonnay Sanford & Benedict VineyardUSA | Santa Ynez Valley | Chardonnay145,000Vivino 4.2
🇮🇹 Frank Cornelissen MunJebel MC RossoItaly | Terre Siciliane | Nerello Mascalese142,000Vivino 4.2
🇫🇷 Guiborat, Prisme ChampagneFrance | Cote des Blancs | Chardonnay119,000Vivino 4.1
🇮🇹 Uccelliera, Brunello di MontalcinoItaly | Brunello di Montalcino | Sangiovese129,000Vivino 4.3
🇮🇹 Antinori Castello della Sala Pinot NeroItaly | Umbria | Pinot Nero119,000Vivino 4.1
🇫🇷 Charles Mignon Cuvée Comté de Marne Brut Champagne Grand Cru N.V.France | Champagne Premier Cru | 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir119,000Vivino 4.1
🇫🇷 Ardhuy Monopole Ladoix 'Clos des Chagnots'France | Ladoix | Pinot Noir79,000Vivino 4
🇫🇷 Chateau Brane Cantenac (Grand Cru Classe 2nd) 19France | Bordeaux | 149,000Vivino 4.3
🇮🇹 Cerbaiona Toscana Rosso ColorinoItaly | Toscana | Colorino del Valdarno109,000Vivino 3.8
🇫🇷 Jérôme Chézeaux Nuits-Saint-GeorgesFrance | Nuits-Saint-Georges | Pinot Noir85,000Vivino 4
🇫🇷 Pascal Marchand-Tawse Gevrey-ChambertinFrance | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir159,000Vivino 4
🇮🇹 Matteo Correggia Le Marne Grigie Langhe RossoItaly | Langhe | Cabernet Franc,Merlot,Petit Verdot,Syrah,Cabernet Sauvignon89,000Vivino 4.1
🇫🇷 Domaine René Leclerc, Gevrey-ChambertinFrance | Côte de Nuits | Pinot Noir125,000Vivino 3.9
🇺🇸 FAR NIENTE WINERY ChardonnayUSA | Napa Valley | Chardonnay159,000Vivino 4.4
🇳🇿 Dog Point Section 94 Sauvignon BlancNew Zealand | Marlborough | Sauvignon Blanc65,000Vivino 3.9
🇫🇷 Domaine Tawse Beaune 1er Cru Le Clos du RoiFrance | Beaune | Pinot Noir125,000Vivino 4.1
🇺🇸 J. Lohr Vineyards & Wines Cuvée PAUUSA | Paso Robles | Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot119,000Vivino 4.3
🇺🇸 Maggy Hawk Skycrest VineyardUSA | Anderson Valley | Chardonnay129,000Vivino 4.4
🇫🇷 Charles Dufour Coteaux Champenois BlancFrance | Champagne | Pinot Blanc109,000Vivino 3.9
🇫🇷 Laurent-Perrier Brut MillesimeFrance | Champagne | Pinot Meunier129,000Vivino 4.1
🇫🇷 Fleury Fleur de l Europe Brut(2020)France | Champagne | Chardonnay,Pinot Noir,Pinot Meunier109,000Vivino 3.9
🇫🇷 Franck Bonville Blanc de Blancs BrutFrance | Cote des Blancs | Chardonnay99,000Vivino 4.1
🇮🇹 Matteo Correggia Ròche d'Ampsèj Roero RiservaItaly | Roero | Nebbiolo99,000Vivino 4.2
🇮🇹 Aldo Conterno Il Favot Langhe NebbioloItaly | Langhe | Nebbiolo125,000Vivino 4.2
🇫🇷 Domaine Tollot-Beaut Bourgogne RougeFrance | Bourgogne | Pinot Noir79,000Vivino 3.9
🇫🇷 Rene Lequin-Colin Bourgogne ChardonnayFrance | Bourgogne | Chardonnay69,000Vivino 3.9
🇺🇸 Caymus, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.6
🇫🇷 Billecart-Salmon Brut Rose Champagne N.V.France | Champagne | Pinot Meunier129,000Vivino 4.4
🇪🇸 Bodegas La Horra Corimbo ISpain | Ribera del Duero | Tempranillo79,000Vivino 4.2
🇫🇷 Gilbert et Christine Felettig Bourgogne Pinot NoirFrance | Bourgogne | Pinot Noir82,000Vivino 3.7
🇫🇷 Andre Clouet Un Jour de 1911 Brut Champagne Grand Cru Bouzy N.V.France | Montagne de Reims | Pinot Noir139,000Vivino 4.3
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Champs de PerdrixFrance | Hautes Cotes de Nuits | Pinot Noir89,000
🇩🇪 Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling AusleseGermany | -- | Riesling99,000Vivino 4.1
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Les Miarlons du DessusFrance | Cotes de Beaune | Pinot Noir89,000
🇫🇷 Domaine Les Cocottes Les Equeillons Bourgogne Hautes Cotes de BeauneFrance | Hautes-Côtes de Beaune | Pinot Noir89,000Vivino 3.9
🇺🇸 Racines Pinot NoirUSA | Sta. Rita Hills | Pinot Noir129,000Vivino 4.2
🇫🇷 J.L.Chave Selection Saint-Joseph OfferusFrance | Saint-Joseph | Syrah89,000Vivino 4
🇫🇷 Guiborat Téthys Extra Brut Champagne Grand Cru 'Cramant'France | Cote des Blancs | Chardonnay109,000Vivino 4
🇫🇷 Henri Richard Gevrey-Chambertin 'Aux Corvées'France | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir182,000Vivino 4.2
🇮🇹 La Brancaia, IlatraiaItaly | Toscana | Cabernet Sauvignon,Petit Verdot99,000Vivino 4.3
🇦🇺 Penley Estate EOS Red BlendAustralia | Coonawarra | Shiraz/Syrah, Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.2
🇳🇿 Cloudy Bay Te Koko Sauvignon BlancNew Zealand | Marlborough | Sauvignon Blanc119,000Vivino 4.2
🇮🇹 PIAN DELLE VIGNE BRUNELLO DI MONTALCINOItaly | Brunello di Montalcino | Sangiovese95,000Vivino 4.3
🇺🇸 Amici Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.2
🇳🇿 Rimapere Plot 101New Zealand | Marlborough | Sauvignon Blanc59,000Vivino 4.5
🇫🇷 Pierre Vessigaud Pouilly-Fuisse Vers AgnieresFrance | Pouilly-Fuisse | Chardonnay79,000Vivino 4.1
핸드폰을 가로모드로 하시면 국가/지역/품종 정보를 확인하실 수 있습니다. 국가별로 리스트를 확인하고 싶으시다면 조건검색/전체리스트 버튼을 누른 뒤 생산국가를 선택해 주세요.
×
문자 수신이 가능한 핸드폰 번호를
숫자만 입력해 주세요.