#vivino-4.0이상_스파클링와인#California_CabernetSauvignon#Italian-Barbaresco#Bourgogne_PinotNoir#Bordeaux-Medoc#Italian-Barolo#Tuscan-Red#Champagne-Grand-Cru#Argentinian-Malbec#Bourgogne_화이트와인#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon#vivino-3.7이상_3만원이하#Australian-Shiraz#Champagne_샴페인#Natural-Wine
#Champagne-Premier-Cru#Bordeaux-Saint-emilion#Bordeaux_레드와인
#California_CabernetSauvignon
400 Wines. 조회가능한 최대 와인수보다 많은 와인이 있습니다. 보다 자세한 키워드를 선택해 보세요.
🇺🇸 Grace Family Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,390,000Vivino 4.5
🇺🇸 Bryant Family Vineyard Cabernet Sauvignon Proprietor GrownUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,650,000Vivino 4.7
🇺🇸 Dana Estates Hershey Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Dana Estates Helms Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Dana Estates Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Realm Cabernet Sauvignon Beckstoffer To KalonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.7
🇺🇸 Eisele Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Peter Michael, Les Pavots Red BlendUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon559,000Vivino 4.6
🇺🇸 Peter Michael, Au Paradis Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon559,000Vivino 4.6
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Lokoya , Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Lokoya , Spring Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Schrader, CCS Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.8
🇺🇸 Schrader, RBS Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Shafer Hillside Select Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon770,000Vivino 4.7
🇺🇸 Spottswoode Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Grace Family Blank Cabernet Sauvignon USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon550,000Vivino 4.3
🇺🇸 Lokoya , Diamond Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Lokoya , Mt. Veeder Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Stags Leap Wine Cellars CASK 23 Cabernet Sauvignon 2018USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon659,000Vivino 4.6
🇺🇸 Far Niente, Oakville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon370,000Vivino 4.6
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Dr Crane VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Nathan Coombs EstateUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon380,000Vivino 4.6
🇺🇸 Joseph Phelps InsigniaUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon490,000Vivino 4.7
🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon350,000Vivino 4.6
🇺🇸 Bryant Family Vineyard DB4 Red Blend USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon469,000Vivino 4.6
🇺🇸 Carter Weitz Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon329,000Vivino 4.6
🇺🇸 Buccella Cuvee Katrina EileenUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon563,000Vivino 4.6
🇺🇸 Robert Mondavi Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon380,000Vivino 4.3
🇺🇸 Beringer Private Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon379,000Vivino 4.4
🇺🇸 Crown Point Estate SelectionUSA | Happy Canyon of Santa Barbara | Cabernet Sauvignon359,000Vivino 4.6
🇫🇷 Crown Point Estate SelectionFrance | Happy Canyon of Santa Barbara | Cabernet Sauvignon359,000Vivino 4.6
🇺🇸 Plumpjack Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon369,000Vivino 4.5
🇺🇸 Far Niente, Bella Union Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Silver Oak Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 La Jota , Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Dana Estates Onda Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Chateau Montelena, Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Dana Onda Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Caymus Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon319,000Vivino 4.6
🇺🇸 Lambor Family Vineyards Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon
🇺🇸 Peter Michael, L Esprit des PavotsUSA | Sonoma County | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 ZD Wines Napa Valley Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon435,000Vivino 4.5
🇺🇸 Shibumi Knoll Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon320,000Vivino 4.5
🇺🇸 Schrader Double Diamond Oakville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Beringer Exclusive Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon289,000Vivino --
🇺🇸 Silver Oak, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.5
🇺🇸 Raymond Generations Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon290,000Vivino 4.4
🇺🇸 Caymus Special Selection Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon350,000Vivino 4.7
🇺🇸 Silver Oak Alexander Valley Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Arietta, H Block Hudson VineyardsUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Gandona Encosta Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon209,000Vivino 4.4
🇺🇸 DUCKHORN VINEYARDS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.3
🇺🇸 Orin Swift Mercury Head Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon269,000Vivino 4.6
🇺🇸 Animo Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon220,000Vivino 4.3
🇺🇸 Paradigm Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon239,000Vivino 4.4
🇮🇹 Bruno Rocca, Barbaresco CurraItaly | Barbaresco | Nebbiolo159,000Vivino 4.1
🇺🇸 Shafer One Point FiveUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.4
🇺🇸 Groth Cabernet Sauvignon ReserveUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Faust The Pact Cabernet Sauvignon Napa CoomvilleUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.5
🇺🇸 Textbook Page Turner OakvilleUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.3
🇺🇸 Far Niente Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon240,000Vivino 4.6
🇺🇸 St. Supery Cabernet Sauvignon DollarhideUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇫🇷 Beaulieu Vineyard Rutherford Cabernet SauvignonFrance | Rutherford | Cabernet Sauvignon209,000Vivino 4.1
🇺🇸 Joseph Phelps, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.4
🇺🇸 Jones Family Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon309,000Vivino 4.5
🇺🇸 Vaso Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.2
🇺🇸 Silver Oak Alexander Valley Cabernet SauvignonUSA | Alexander Valley | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.4
🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon259,000Vivino 4.6
🇺🇸 Paradigm Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon220,000Vivino 4.4
🇺🇸 Cakebread Dancing Bear Ranch, Howell Mountain, Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon300,000Vivino 4.6
🇺🇸 Signorello, Signorello Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Stags Leap Wine Cellars S.L.V. Cabernet Sauvignon 2018USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon420,000Vivino 4.5
🇺🇸 Heitz Cellar Lot C-91USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.4
🇺🇸 Raymond Reserve Selection Napa Valley Cab. Sau. MagnumUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Mending Wall Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon175,000Vivino 4.5
🇺🇸 HIRSCH VINEYARDS East Ridge Pinot NoirUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon175,000Vivino 4.2
🇺🇸 GRGICH HILLS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon169,000Vivino 4.2
🇺🇸 The Prisoner Cuttings Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon169,000Vivino 4.3
🇺🇸 Buccella, Mica Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Chateau Montelena Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Stags Leap Wine cellars. Artemis Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon179,000Vivino 4.3
🇺🇸 Jordan, Cabernet SauvignonUSA | Alexander Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.3
🇺🇸 Teeter-Totter Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.3
🇺🇸 Austin Hope Cabernet SauvignonUSA | Paso Robles | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.5
🇺🇸 Cakebread Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Adaptation Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon150,000Vivino 4.3
🇺🇸 Onda doro Vaso Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon179,000Vivino 4.2
🇺🇸 Chateau Montelena, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Faust Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon135,000Vivino 4.3
🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon BlackUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Rombauer Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.2
🇺🇸 Caymus, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.6
🇺🇸 Star Lane Cabernet SauvignonUSA | Santa Barbara County | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 ZD Wines Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon183,000Vivino 4.3
🇺🇸 Heitz Cellar Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.2
🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon (White Label)USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1
🇺🇸 Amici Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.2
🇺🇸 Textbook Barrel Thief Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.2
🇺🇸 The Prisoner Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon125,000Vivino 4.4
🇺🇸 Freemark Abbey, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.1
🇺🇸 CrossBarn by Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Arrowood Knights Valley Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4
🇺🇸 Eco Terreno Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4
🇺🇸 Shibumi Knoll Cabernet Sauvignon Art LabelUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon268,000Vivino 4.5
🇫🇷 Champagne de Sousa Grand Cru Reserve Blanc de Blancs BrutFrance | Cote des Blancs | Chardonnay102,000Vivino 4.1
🇺🇸 Avalon Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 3.7
🇺🇸 Sterling Vineyards Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon95,000Vivino 3.8
🇺🇸 St. Supery Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Joseph Phelps Innisfree Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.1
🇺🇸 Raymond Reserve Selection Napa Valley Cab. Sau.USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1
🇺🇸 Frank Family Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.3
🇺🇸 Duckhorn Decoy Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon43,000Vivino 3.9
🇺🇸 Beaulieu Vineyard (BV) Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon85,000Vivino 4.2
🇺🇸 Robert Mondavi Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4.2
🇺🇸 Napa Highlands Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4.1
🇺🇸 Scattered Peaks Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4
🇺🇸 Kendall-Jackson Grand Reserve Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4.0
🇦🇺 Mollydooker, Blue Eyed BoyAustralia | Langhorne Creek | Shiraz79,000Vivino 4.4
🇺🇸 Bread & Butter Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4.2
🇺🇸 Clos Du Val, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4
🇺🇸 Girard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4
🇺🇸 Caymus, Bonanza Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 4.1
🇺🇸 Silver Ghost Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.2
🇺🇸 Arrowood Sonoma Estates Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 3.9
🇺🇸 Two Old Dogs Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4.1
🇺🇸 Ultraviolet Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon39,000Vivino 4.1
🇺🇸 Raymond R Collection Field BlendUSA | California | Cabernet Sauvignon32,000Vivino 3.7
🇺🇸 Juggernaut Hillside Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4.2
🇺🇸 Athenaeum Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.1
🇺🇸 Louis M Martini Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4.1
🇺🇸 Quest Proprietary RedUSA | Paso Robles | Merlot,Cabernet Sauvignon,Petite Sirah,Petit VerdotVivino 4.1
🇺🇸 Josh Cellars Reserve North Coast Cabernet SauvignonUSA | North Coast | Cabernet Sauvignon45,000Vivino 4.1
🇺🇸 Ca Momi, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4
🇨🇱 ACONCAGUA COSTA CHARDONNAYChile | Aconcagua Valley | Chardonnay39,000Vivino 3.8
🇺🇸 Raymond Family Classic North Coast Cabernet SauvignonUSA | North Coast | Cabernet SauvignonVivino 3.8
🇺🇸 Educated Guess Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4
🇺🇸 Michael David Winery Earthquake Cabernet SauvignonUSA | Lodi | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 4.1
🇺🇸 Text Book Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4.1
🇺🇸 Smith & Hook Cabernet SauvignonUSA | Central Coast | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.0
🇺🇸 Wente Vineyards Wetmore Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Livermore Valley | Cabernet Sauvignon45,900Vivino 4
🇺🇸 Round hill Cabernet SauvingnonUSA | California | Cabernet Sauvignon29,000Vivino 3.6
🇮🇹 Tenuta Uliisse Amaranta Montepulciano DItaly | Montepulciano dAbruzzo | Montepulciano45,000Vivino 4.3
🇺🇸 Sonoma County Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 3.8
🇺🇸 Robert Hall Cabernet SauvignonUSA | Paso Robles | Cabernet Sauvignon48,000Vivino 3.8
🇺🇸 Wente Vineyards, Wetmore Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Central Coast | Cabernet SauvignonVivino 4
🇺🇸 Louis M Martini Sonoma County Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon35,000Vivino 3.7
🇺🇸 The Federalist Bourbon Barrels Aged Cabernet SauvignonUSA | Lodi | Cabernet Sauvignon42,000Vivino 3.9
🇺🇸 Bread & Butter, Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon33,000Vivino 4
🇺🇸 Beringer Bros Bourbon Barrel Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 KENDALL JACKSON VINTNERS RESERVE CABERNET SAUVIGNONUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon40,000Vivino 4.0
🇺🇸 Octopoda Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon29,900Vivino 3.8
🇺🇸 The Federalist Cabernet SauvignonUSA | Lodi | Cabernet Sauvignon39,000Vivino 3.8
🇺🇸 Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon Aged in Bourbon BarrelsUSA | California | Cabernet Sauvignon35,000Vivino 4.1
🇺🇸 Broadside Paso Robles Cabernet SauvignonUSA | Paso Robles | Cabernet Sauvignon37,000Vivino 3.8
🇺🇸 1000 Stories Bourbon Barrel-Aged Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon35,000Vivino 3.9
🇺🇸 Spellbound Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon35,900Vivino 3.8
🇺🇸 Novinophobia Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon35,000Vivino 3.5
🇺🇸 Raymond R Collection Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon32,000Vivino 3.7
🇺🇸 Three Finger Jack East Side Ridge Cabernet SauvignonUSA | Lodi | Cabernet Sauvignon35,000Vivino 4.1
🇺🇸 Beringer Founders Estate Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet SauvignonVivino 3.6
🇺🇸 Sterling Vineyards, Vintners Collection Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon32,000Vivino 3.7
🇺🇸 Oak Ridge, Old Soul Cabernet SauvignonUSA | Lodi | Cabernet SauvignonVivino 3.7
🇺🇸 Beringer Main & Vine Cabernet SauvignonUSA | Napa County | Cabernet Sauvignon24,000Vivino 3.4
🇺🇸 Wente Vineyards Southern Hills Cabernet SauvignonUSA | Central Coast | Cabernet Sauvignon33,000Vivino 3.9
🇺🇸 Lapis Luna Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon28,000Vivino 3.7
🇺🇸 Carnivor Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon22,000Vivino 3.7
🇺🇸 Precision Navigator Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon25,000Vivino 3.9
🇺🇸 1924 Wines Double Black Bourbon Barrel Aged Cabernet Sauvignon (Limited Edition)USA | Lodi | Cabernet Sauvignon32,000Vivino 4.1
🇺🇸 DeLoach Heritage Reserve Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon22,000Vivino 3.6
🇺🇸 The Atom Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon19,900Vivino 3.9
🇺🇸 Geyser Peak Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon25,000Vivino 3.6
🇺🇸 Iter, California Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9
🇺🇸 Ridge Vineyards Estate Cabernet SauvignonUSA | Central Coast | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 HEITZ CELLAR, Martha s Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Schrader, Colesworthy Cabernet Sauvignon 1.5LUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Ca Momi, Heartcraft Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4
🇺🇸 Robert Mondavi, Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Waterstone Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9
🇺🇸 JD Hurley Cabernet Sauvignon, Santa Cruz MountainsUSA | Central Coast | Cabernet SauvignonVivino 3.8
🇺🇸 Purlieu Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Le Pich Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 My Favorite Neighbor, Booker VineyardUSA | Paso Robles | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Plumpjack Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Eisele Vineyard Altagracia Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Napa Paradise Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.0
🇺🇸 Slope of Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9
🇺🇸 Gabrielle Ashley Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Gabrielle Ashley Alexander Valley Cabernet SauvignonUSA | Alexander Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Canyon Oaks California Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet SauvignonVivino 3.2
🇺🇸 Philip Togni Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Forman Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Antica Townsend Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Antica Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Quilt Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Quilt Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Menage A Trois Cabernet SauvignonUSA | North Coast | Cabernet SauvignonVivino 3.5
🇺🇸 Beringer 8th Maker Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Beringer Private Reserve Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Beringer Knights Valley Reserve Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Beringer Knights Valley Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Beringer Tunnel of Elms Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet SauvignonVivino 3.5
🇺🇸 Levy & McClellan Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Napa Cellars Reserve Collection Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Menage A Trois Decadence Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet SauvignonVivino 3.7
🇺🇸 Menage A Trois Bourbon Barrel Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet SauvignonVivino 4.0
🇺🇸 J. McClelland Cellars Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Lewis Cellars Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Lewis Cellars Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Beringer Whisper Sisters Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet SauvignonVivino 3.4
🇺🇸 Hall Kathryn Hall Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon310,000Vivino 4.6
🇺🇸 Pine Ridge Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon115,000Vivino 4.3
🇺🇸 Pine Ridge Stags Leap District Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.5
🇺🇸 Ironstone Reserve Cabernet SauvignonUSA | Sierra Foothills | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 3.8
🇺🇸 Mt. Brave Cabernet SauvignonUSA | Mount Veeder | Cabernet Sauvignon239,000Vivino 4.4
🇺🇸 Cliff Lede Poetry Cabernet Sauvignon 2017USA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon559,000Vivino 4.7
🇺🇸 Cliff Lede Poetry Cabernet Sauvignon 2018USA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon749,000Vivino 4.8
🇺🇸 Cliff Lede Rock Block Series Magic NightsUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon289,000Vivino 4.6
🇺🇸 Cliff Lede Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.3
🇺🇸 American Vintage Cabernet SauvignonUSA | Paso Robles | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 3.9
🇺🇸 Galaxy Star Reserve Cabernet SauvignonUSA | Sonoma County | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.4
🇺🇸 Galaxy Reserve Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.3
🇺🇸 Jam Cellars Jam Cabernet SauvignonUSA | California | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 3.7
🇺🇸 LVE Signature Series Cabernet SauvignonUSA | North Coast | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 3.8
🇺🇸 Darioush Signature Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.6
