#무더운_날씨에_걸맞는_화이트#스파클링_리스트#5만원_이하_데일리와인#보르도_그랑크뤼_추천리스트#스페인_프리미엄_생산자#슈퍼_투스칸_Super_Tuscan#주간_인스타그램#고평점의_가성비_이태리_와인#미국컬트_와인_명생산자#프리미엄_부르고뉴_명생산자#키안티_추천_리스트#디저트와인_리스트#호주_쉬라즈_추천_리스트#아르헨티나_레드와인_리스트#스페인_와인_리스트#프리미엄_샴페인_추천_리스트#보르도_그랑크뤼_5등급#보르도_그랑크뤼_4등급#보르도_그랑크뤼_3등급
#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon#vivino-3.7이상_CabernetSauvignon_3만원이하
#Bourgogne_화이트와인#Italian-Barolo#Australian-Shiraz#Italian-Barbaresco#Tuscan-Red#Champagne-Premier-Cru#Champagne-Grand-Cru#Bordeaux-Saint-emilion#Bordeaux_레드와인#Champagne_샴페인#Bourgogne_PinotNoir#California_CabernetSauvignon#Bordeaux-Medoc#Natural-Wine#vivino-4.0이상_스파클링와인#Argentinian-Malbec
#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon
200 Wines. 조회가능한 최대 와인수보다 많은 와인이 있습니다. 검색이나 우측하단 톡상담을 통해 와인을 찾거나 추천받아 보세요.

🇺🇸 Text Book Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4.1

🇺🇸 Joseph Phelps, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.4

🇺🇸 Precision Navigator Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon27,000Vivino 3.9

🇺🇸 Pahlmeyer Jayson Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon279,000Vivino 4.5

🇺🇸 Caymus, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.6

🇺🇸 Cakebread Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon165,000Vivino 4.4

🇺🇸 Grace Family Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,390,000Vivino 4.5

🇺🇸 Eisele Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6

🇺🇸 Dana Estates Hershey Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Dana Estates Helms Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Dana Estates Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Hundred Acre Few and Far Between Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,550,000Vivino 4.8

🇺🇸 Hundred Acre Ark Dark ArkUSA | Howell Mountain | Cabernet Sauvignon1,550,000Vivino 4.7

🇺🇸 Hundred Acre Deep Time Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,590,000Vivino 4.8

🇺🇸 Hundred Acre MorganS Way Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,490,000Vivino --

🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6

🇺🇸 Hundred Acre Wraith Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,450,000Vivino 4.8

🇺🇸 Hundred Acre Ark Cabernet SauvignonUSA | Howell Mountain | Cabernet Sauvignon1,490,000Vivino 4.7

🇺🇸 Staglin Family, Estate Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon750,000Vivino 4.6

🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Nathan Coombs EstateUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6

🇺🇸 Lokoya , Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Lokoya , Spring Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Schrader, CCS Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.8

🇺🇸 Schrader, RBS Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Buccella Cuvee Katrina EileenUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon850,000Vivino 4.6

🇺🇸 Grace Family Blank Cabernet Sauvignon USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon550,000Vivino 4.3

🇺🇸 Lokoya , Diamond Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6

🇺🇸 Lokoya , Mt. Veeder Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Favia, \'Coomsville\' Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon690,000Vivino 4.6

🇺🇸 Shafer Hillside Select Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon770,000Vivino 4.7

🇺🇸 Stags Leap Wine Cellars CASK 23 Cabernet Sauvignon 2018USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon729,000Vivino 4.6

🇺🇸 Caymus Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon650,000Vivino 4.6

🇺🇸 Spottswoode,USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon550,000Vivino 4.5

🇺🇸 Groth Cabernet Sauvignon ReserveUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon350,000Vivino 4.4

🇺🇸 HEITZ CELLAR, Martha s Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Dana Onda Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Spottswoode Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Dr Crane VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Robert Mondavi Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon380,000Vivino 4.3

🇺🇸 Lambor Family Vineyards Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon

🇺🇸 Plumpjack Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon369,000Vivino 4.5

🇺🇸 Far Niente, Bella Union Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4

🇺🇸 Far Niente, Oakville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon370,000Vivino 4.6

🇺🇸 La Jota , Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4

🇺🇸 Coup de Foudre, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon320,000Vivino 4.4

🇺🇸 Chimney Rock Sld Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon320,000Vivino 4.4

🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon369,000Vivino 4.6

🇺🇸 Carter Weitz Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon350,000Vivino 4.6

🇺🇸 Far Niente Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon349,000Vivino 4.6

🇺🇸 Hall Kathryn Hall Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon320,000Vivino 4.6

🇺🇸 Chateau Montelena, Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon359,000Vivino 4.6

🇺🇸 ZD Wines Napa Valley Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon435,000Vivino 4.5

🇺🇸 Caymus Special Selection Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon339,000Vivino 4.7

🇺🇸 Shibumi Knoll Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon320,000Vivino 4.5

🇺🇸 Paradigm Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon279,000Vivino 4.4

🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Carter Beckstoffer to KalonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon339,000Vivino 4.6

🇺🇸 Raymond Generations Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon290,000Vivino 4.4

🇺🇸 Orin Swift Mercury Head Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon295,000Vivino 4.6

🇺🇸 Far Niente Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.6

🇺🇸 Gandona Encosta Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon209,000Vivino 4.4

🇺🇸 Paradigm Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon259,000Vivino 4.4

🇺🇸 Caymus Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon339,000Vivino 4.6

🇺🇸 Animo Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon220,000Vivino 4.3

🇺🇸 Cervantes Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon410,000Vivino 4.6

🇺🇸 Darioush Signature Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon295,000Vivino 4.6

🇺🇸 Silver Oak, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon279,000Vivino 4.5

🇺🇸 Caymus, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.6

🇺🇸 Faust The Pact Cabernet Sauvignon Napa CoomvilleUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.5

🇺🇸 St. Supery Cabernet Sauvignon DollarhideUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Jones Family Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon309,000Vivino 4.5

🇺🇸 Pine Ridge Stags Leap District Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.5

🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon259,000Vivino 4.6

🇺🇸 Schrader Double Diamond Oakville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.4

🇺🇸 Freemark Abbey Rutherford Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.3

🇺🇸 Signorello, Signorello Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4

🇺🇸 Robert Mondavi Winery To Kalon Vineyard Reserve Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon299,000

🇺🇸 Buccella, Mica Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon195,000Vivino 4.6

🇺🇸 Inglenook Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.3

🇺🇸 Heitz Cellar Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.2

🇺🇸 Raymond Reserve Selection Napa Valley Cab. Sau. MagnumUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Robert Mondavi Winery The Estates Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon165,000Vivino 4.4

🇺🇸 Joseph Phelps, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon149,000Vivino 4.4

🇺🇸 Mending Wall Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon205,000Vivino 4.5

🇺🇸 GRGICH HILLS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon149,000Vivino 4.2

🇺🇸 Frank Family Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.3

🇺🇸 Faust Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.3

🇺🇸 The Prisoner Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon135,000Vivino 4.4

🇺🇸 Stags Leap Wine cellars. Artemis Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon179,000Vivino 4.3

🇺🇸 Adaptation Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon150,000Vivino 4.3

🇺🇸 Post & Beam Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon125,000Vivino 4.3

🇺🇸 Chateau Montelena, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Rombauer Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.2

🇺🇸 Chateau Montelena Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon BlackUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Onda doro Vaso Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.2

🇺🇸 Pine Ridge Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.3

🇺🇸 ZD Wines Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon183,000Vivino 4.3

🇺🇸 CrossBarn by Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2

🇺🇸 Textbook Mise en place Oak VilleCabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon149,000Vivino 4.3

🇺🇸 Athenaeum Rutherford Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.2

🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon (White Label)USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.1

🇺🇸 Amici Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon115,000Vivino 4.2

🇺🇸 DUCKHORN VINEYARDS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Chateau Buena Vista Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon122,000Vivino 4.3

🇺🇸 Joseph Phelps Innisfree Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.1

🇺🇸 Louis M Martini Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon105,000Vivino 4.1

🇺🇸 Titus Vineyards Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.2

🇺🇸 Robert Mondavi Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Shibumi Knoll Cabernet Sauvignon Art LabelUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon268,000Vivino 4.5

🇺🇸 Girard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon87,000Vivino 4

🇺🇸 Sterling Vineyards Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon95,000Vivino 3.8

🇺🇸 1881 Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon89,000Vivino 4.2

🇺🇸 St. Supery Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Freemark Abbey, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon149,000Vivino 4.1

🇺🇸 Clos Du Val, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4

🇺🇸 Raymond Reserve Selection Napa Valley Cab. Sau.USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1

🇺🇸 Fortune 1621 Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Merlot,Cabernet Sauvignon,Petit Verdot90,000Vivino 4.1

🇺🇸 Truchard Carneros, Cabernet SauvignonUSA | Los Carneros | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4.1

🇺🇸 Silver Ghost Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon89,000Vivino 4.2

🇺🇸 Scattered Peaks Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4

🇺🇸 Quilt Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Stonehedge Napa Valley Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4.0

🇺🇸 Bread & Butter Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4.2

🇺🇸 J. McClelland Cellars Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4.2

🇺🇸 Robert Mondavi Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon85,000Vivino 4.2

🇺🇸 Stonehedge Ralson-Jacobs Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 4

🇺🇸 Buehler Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon71,000Vivino 4.0

🇺🇸 Athenaeum Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.1

🇺🇸 Napa 1847 Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4.1

🇺🇸 Two Old Dogs Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.1

🇺🇸 Ca Momi, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4

🇺🇸 Educated Guess Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4

🇺🇸 Napa Cut Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon,Merlot,Petite Sirah,Petit Verdot45,000Vivino 4

🇺🇸 Matthew Joseph Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon49,000Vivino 3.9

🇺🇸 Beringer Bros Bourbon Barrel Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Iter, California Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon22,000Vivino 3.9

🇺🇸 689 - Six Eight Nine The HypeUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon29,000Vivino 4

🇺🇸 Schrader, Colesworthy Cabernet Sauvignon 1.5LUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Ca Momi, Heartcraft Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4

🇺🇸 Robert Mondavi, Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Waterstone Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9

🇺🇸 Purlieu Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Le Pich Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Plumpjack Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Napa Paradise Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.0

🇺🇸 Slope of Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9

🇺🇸 Gabrielle Ashley Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Philip Togni Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Forman Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4

🇺🇸 Antica Townsend Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2

🇺🇸 Antica Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Quilt Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3

🇺🇸 Kata Beckstoffer Bourn VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon,Petite SirahVivino 4.6

🇺🇸 Beringer 8th Maker Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Beringer Private Reserve Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4

🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1

🇺🇸 Levy & McClellan Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7

🇺🇸 Napa Cellars Reserve Collection Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2

🇺🇸 Lewis Cellars Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Lewis Cellars Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5

🇺🇸 Darioush Darius II Cabernet Sauvignon Magnum_1.5LUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.7
핸드폰을 가로모드로 하시면 국가/지역/품종 정보를 확인하실 수 있습니다. 국가별로 리스트를 확인하고 싶으시다면 조건검색/전체리스트 버튼을 누른 뒤 생산국가를 선택해 주세요.
×
문자 수신이 가능한 핸드폰 번호를
숫자만 입력해 주세요.