#Australian-Shiraz#California_CabernetSauvignon#Bourgogne_PinotNoir#Natural-Wine
#Bordeaux_레드와인#vivino-3.7이상_3만원이하#Italian-Barbaresco#Champagne_샴페인#Tuscan-Red#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon#Bordeaux-Saint-emilion#Champagne-Premier-Cru#Italian-Barolo#Champagne-Grand-Cru#vivino-4.0이상_스파클링와인#Bourgogne_화이트와인#Bordeaux-Medoc#Argentinian-Malbec
#Napa-Valley-Cabernet-Sauvignon
259 Wines.
🇺🇸 Grace Family Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,390,000Vivino 4.5
🇺🇸 Dana Estates Hershey Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Dana Estates Helms Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Dana Estates Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Eisele Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Lokoya , Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Lokoya , Spring Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Schrader, CCS Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.8
🇺🇸 Schrader, RBS Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Shafer Hillside Select Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon770,000Vivino 4.7
🇺🇸 Spottswoode Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Grace Family Blank Cabernet Sauvignon USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon550,000Vivino 4.3
🇺🇸 Lokoya , Diamond Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Lokoya , Mt. Veeder Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Stags Leap Wine Cellars CASK 23 Cabernet Sauvignon 2018USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon659,000Vivino 4.6
🇺🇸 Far Niente, Oakville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon370,000Vivino 4.6
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Dr Crane VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Nathan Coombs EstateUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon380,000Vivino 4.6
🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon350,000Vivino 4.6
🇺🇸 Carter Weitz Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon329,000Vivino 4.6
🇺🇸 Buccella Cuvee Katrina EileenUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon563,000Vivino 4.6
🇺🇸 Robert Mondavi Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon380,000Vivino 4.3
🇺🇸 Plumpjack Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon369,000Vivino 4.5
🇺🇸 Far Niente, Bella Union Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Silver Oak Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 La Jota , Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Dana Estates Onda Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Chateau Montelena, Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Dana Onda Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Caymus Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon319,000Vivino 4.6
🇺🇸 Lambor Family Vineyards Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon
🇺🇸 ZD Wines Napa Valley Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon435,000Vivino 4.5
🇺🇸 Shibumi Knoll Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon320,000Vivino 4.5
🇺🇸 Schrader Double Diamond Oakville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Silver Oak, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.5
🇺🇸 Raymond Generations Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon290,000Vivino 4.4
🇺🇸 Caymus Special Selection Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon350,000Vivino 4.7
🇺🇸 Gandona Encosta Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon209,000Vivino 4.4
🇺🇸 DUCKHORN VINEYARDS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.3
🇺🇸 Orin Swift Mercury Head Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon269,000Vivino 4.6
🇺🇸 Animo Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon220,000Vivino 4.3
🇺🇸 Paradigm Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon239,000Vivino 4.4
🇺🇸 Groth Cabernet Sauvignon ReserveUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Faust The Pact Cabernet Sauvignon Napa CoomvilleUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.5
🇺🇸 Far Niente Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon240,000Vivino 4.6
🇺🇸 St. Supery Cabernet Sauvignon DollarhideUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Joseph Phelps, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.4
🇺🇸 Jones Family Estate Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon309,000Vivino 4.5
🇺🇸 Buccella Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon259,000Vivino 4.6
🇺🇸 Paradigm Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon220,000Vivino 4.4
🇺🇸 Signorello, Signorello Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Stags Leap Wine Cellars S.L.V. Cabernet Sauvignon 2018USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon420,000Vivino 4.5
🇺🇸 Raymond Reserve Selection Napa Valley Cab. Sau. MagnumUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Mending Wall Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon175,000Vivino 4.5
🇺🇸 GRGICH HILLS Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon169,000Vivino 4.2
🇺🇸 Buccella, Mica Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Chateau Montelena Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Stags Leap Wine cellars. Artemis Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon179,000Vivino 4.3
🇺🇸 Cakebread Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Adaptation Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon150,000Vivino 4.3
🇺🇸 Onda doro Vaso Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon179,000Vivino 4.2
🇺🇸 Chateau Montelena, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Faust Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon135,000Vivino 4.3
🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon BlackUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Rombauer Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.2
🇺🇸 Caymus, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon139,000Vivino 4.6
🇺🇸 ZD Wines Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon183,000Vivino 4.3
🇺🇸 Heitz Cellar Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.2
🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon (White Label)USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1
🇺🇸 Amici Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.2
🇺🇸 The Prisoner Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon125,000Vivino 4.4
🇺🇸 Freemark Abbey, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon129,000Vivino 4.1
🇺🇸 CrossBarn by Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Shibumi Knoll Cabernet Sauvignon Art LabelUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon268,000Vivino 4.5
🇺🇸 Sterling Vineyards Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon95,000Vivino 3.8
🇺🇸 St. Supery Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Joseph Phelps Innisfree Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.1
🇺🇸 Raymond Reserve Selection Napa Valley Cab. Sau.USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1
🇺🇸 Frank Family Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.3
🇺🇸 Robert Mondavi Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4.2
🇺🇸 Scattered Peaks Cabernet Sauvignon Napa ValleyUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4
🇺🇸 Bread & Butter Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4.2
🇺🇸 Clos Du Val, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon79,000Vivino 4
🇺🇸 Girard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4
🇺🇸 Silver Ghost Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.2
🇺🇸 Two Old Dogs Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4.1
🇺🇸 Ultraviolet Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon39,000Vivino 4.1
🇺🇸 Athenaeum Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4.1
🇺🇸 Louis M Martini Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4.1
🇺🇸 Ca Momi, Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4
🇺🇸 Educated Guess Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon59,000Vivino 4
🇺🇸 Text Book Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4.1
🇺🇸 Fortune 1621 Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Merlot,Cabernet Sauvignon,Petit VerdotVivino 4.1
🇺🇸 Napa Cut Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon,Merlot,Petite Sirah,Petit Verdot45,000Vivino 4
🇺🇸 Beringer Bros Bourbon Barrel Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Precision Navigator Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon25,000Vivino 3.9
🇺🇸 Iter, California Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9
🇺🇸 HEITZ CELLAR, Martha s Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Schrader, Colesworthy Cabernet Sauvignon 1.5LUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Ca Momi, Heartcraft Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4
🇺🇸 Robert Mondavi, Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Waterstone Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9
🇺🇸 Purlieu Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Le Pich Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Plumpjack Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Napa Paradise Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.0
🇺🇸 Slope of Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 3.9
🇺🇸 Gabrielle Ashley Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Philip Togni Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Forman Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Antica Townsend Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Antica Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Quilt Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Quilt Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.3
🇺🇸 Kata Beckstoffer Bourn VineyardUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon,Petite SirahVivino 4.6
🇺🇸 Beringer 8th Maker Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Beringer Private Reserve Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Beringer Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.1
🇺🇸 Levy & McClellan Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.7
🇺🇸 Napa Cellars Reserve Collection Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 J. McClelland Cellars Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.2
🇺🇸 Lewis Cellars Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Lewis Cellars Reserve Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Hall Kathryn Hall Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon310,000Vivino 4.6
🇺🇸 Pine Ridge Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon115,000Vivino 4.3
🇺🇸 Pine Ridge Stags Leap District Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.5
🇺🇸 Mt. Brave Cabernet SauvignonUSA | Mount Veeder | Cabernet Sauvignon239,000Vivino 4.4
🇺🇸 Cliff Lede Poetry Cabernet Sauvignon 2017USA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon559,000Vivino 4.7
🇺🇸 Cliff Lede Poetry Cabernet Sauvignon 2018USA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon749,000Vivino 4.8
🇺🇸 Cliff Lede Rock Block Series Magic NightsUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon289,000Vivino 4.6
🇺🇸 Cliff Lede Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon229,000Vivino 4.3
🇺🇸 Darioush Signature Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.6
🇺🇸 Darioush Darius II Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon690,000Vivino 4.7
🇺🇸 Darioush Darius II Cabernet Sauvignon Magnum_1.5LUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.7
🇺🇸 Ghost Block Oakville Winery Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon135,000Vivino 4.4
🇺🇸 Magnolia Hill Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon55,000Vivino 4
🇺🇸 Method Napa Cabernet sauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1
🇺🇸 Montagu Cabernet Sauvignon 'The Baron'USA | Rutherford | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.5
🇺🇸 Carte Blanche Beckstoffer Missouri Hopper Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon399,000Vivino 4.6
🇺🇸 Chappellet Signature Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon219,000Vivino 4.3
🇺🇸 Chappellet Pritchard Hill Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon590,000Vivino 4.6
🇺🇸 Darioush Signature Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.6
🇺🇸 Darioush Darius II Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon690,000Vivino 4.7
🇺🇸 Darioush Darius II Cabernet Sauvignon Magnum_1.5LUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.7
🇺🇸 Durant & Booth Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon85,000Vivino 4.1
🇺🇸 Experience Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon65,000Vivino 4
🇺🇸 Ghost Block Oakville Estate Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet SauvignonVivino 4.4
🇺🇸 Ghost Block Oakville Winery Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon135,000Vivino 4.4
🇺🇸 Hourglass Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon519,000Vivino 4.6
🇺🇸 Miner Family Winery Emily’s, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon145,000Vivino 4.1
🇺🇸 Salvestrin Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon145,000Vivino 4.2
🇺🇸 Salvestrin Dr. Crane Vineyard, Cabernet SauvignonUSA | St. Helena | Cabernet Sauvignon269,000Vivino 4.4
🇺🇸 Spring Mountain Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon199,000Vivino 4.4
🇺🇸 Tierra Roja Oakville , Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon299,000Vivino 4.5
🇺🇸 Titus Vineyards Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.2
🇺🇸 Truchard Carneros, Cabernet SauvignonUSA | Los Carneros | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4.1
🇺🇸 1881 Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon89,000Vivino 4.2
🇺🇸 Hall Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.3
🇺🇸 William Hill Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon75,000Vivino 4.1
🇺🇸 William Hill Cc Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon32,000Vivino 3.9
🇺🇸 Grounded Wine Steady State Napa Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon95,000Vivino 4.1
🇺🇸 The Vice 'The House' Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon69,000Vivino 4.1
🇺🇸 The Vice Cabernet Sauvignon Howell MountainUSA | Howell Mountain | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.1
🇺🇸 Rutherford Hill Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon99,000Vivino 4.1
🇺🇸 Matthew Wallace 'Regusci Vineyard' Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon199,000Vivino --
🇺🇸 Mending Wall St.Helena Tournahu Cabernet SauvignonUSA | St. Helena | Cabernet Sauvignon269,000Vivino 4.6
🇺🇸 Bevan Cellars Tench Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Buoncristiani Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Merlot259,000Vivino 4.5
🇺🇸 Buoncristiani The Core" Napa Valley Cabernet Sauvignon"USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon490,000Vivino 4.5
🇺🇸 Chateau Buena Vista Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon95,000Vivino 4.3
🇺🇸 Cervantes Napa Valley Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon309,000Vivino 4.6
🇺🇸 Amici Missouri Hopper Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon450,000Vivino 4.7
🇺🇸 Amici Spring Mountain Cabernet SauvignonUSA | Spring Mountain District | Cabernet Sauvignon329,000Vivino 4.5
🇺🇸 Amici Oakville Ranch Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon450,000Vivino 4.6
🇺🇸 Ad Vivum Sleeping Lady Yountville Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon379,000Vivino 4.3
🇺🇸 Chimney Rock Sld Cabernet SauvignonUSA | Stags Leap District | Cabernet Sauvignon249,000Vivino 4.4
🇺🇸 Kendall Jackson Stature Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon249,000Vivino 4.4
🇺🇸 Fait Main Bettinelli Sleeping Lady Cabernet SauvignonUSA | Yountville | Cabernet SauvignonVivino 4.5
🇺🇸 Fait Main Beckstoffer Las Piedras Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Fait Main Beckstoffer Missouri Hopper Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet SauvignonVivino 4.6
🇺🇸 Post Parade Stretch Drive Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon185,000Vivino 4.5
🇺🇸 Post Parade Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon249,000Vivino 4.5
🇺🇸 Freemark Abbey Rutherford Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon159,000Vivino 4.3
🇺🇸 Hundred Acre Ark Dark ArkUSA | Howell Mountain | Cabernet Sauvignon1,490,000Vivino 4.7
🇺🇸 Hundred Acre Wraith Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.8
🇺🇸 Hundred Acre Morgan'S Way Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon1,490,000Vivino --
🇺🇸 Hundred Acre Ark Cabernet SauvignonUSA | Howell Mountain | Cabernet Sauvignon1,290,000Vivino 4.7
🇺🇸 Cade Howell Mountain Cabernet SauvignonUSA | Howell Mountain | Cabernet Sauvignon289,000Vivino 4.5
🇺🇸 J.Lohr Napa Valley Carol’s Vineyard Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon169,000Vivino --
🇺🇸 Adaptation Napa Valley CabernetUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon219,000Vivino 4.3
🇺🇸 Coup de Foudre, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon429,000Vivino 4.4
🇺🇸 Arietta, Cabernet SauvignonUSA | Coombsville | Cabernet Sauvignon349,000Vivino 4.4
🇺🇸 Arietta, Cabernet Sauvignon '88 Keys'USA | Coombsville | Cabernet Sauvignon890,000Vivino 4.6
🇺🇸 Amulet Estate,Beckstoffer Vineyard Georges IIIUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon469,000
🇺🇸 Amulet Estate, MockingbirdUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon649,000Vivino 4.6
🇺🇸 Favia, 'Coomsville' Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon399,000Vivino 4.6
🇺🇸 Favia, 'Oakville' Cabernet SauvignonUSA | Oakville | Cabernet Sauvignon399,000Vivino 4.6
🇺🇸 Krupp Brothers Estate,VeraisonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon319,000Vivino 4.5
🇺🇸 Krupp Brothers Estate, M5USA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon619,000Vivino 4.5
🇺🇸 Krupp Brothers Estate, The WheelmanUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon249,000Vivino 4.4
🇺🇸 Staglin Family, Salus Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon269,000Vivino 4.5
🇺🇸 Staglin Family, Estate Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon890,000Vivino 4.6
🇺🇸 Staglin Family, Estate Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon790,000Vivino 4.6
🇺🇸 Staglin Family, Estate Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon790,000Vivino 4.6
🇺🇸 Staglin Family, Estate Cabernet SauvignonUSA | Rutherford | Cabernet Sauvignon690,000Vivino 4.6
🇺🇸 Michael Mondavi Family, Emblem 'Napa Valley' Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon109,000Vivino 4.1
🇺🇸 Michael Mondavi Family, 'M' by Michael Mondavi Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon499,000Vivino 4.5
🇺🇸 Kongsgaard, Cabernet SauvignonUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon549,000Vivino 4.5
🇺🇸 World′s end, Stir It UpUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon319,000Vivino 4.3
🇺🇸 World′s end, Good Times Bad TimesUSA | Napa Valley | Cabernet Sauvignon379,000Vivino 4.5
핸드폰을 가로모드로 하시면 국가/지역/품종 정보를 확인하실 수 있습니다. 국가별로 리스트를 확인하고 싶으시다면 조건검색/전체리스트 버튼을 누른 뒤 생산국가를 선택해 주세요.
×
문자 수신이 가능한 핸드폰 번호를
숫자만 입력해 주세요.